Examinar
Graella de selecció
PREU | CULTURA | FACILITAT PER ANAR-HI | INSTALACIO | TOTAL | ||||||
Sto..D.de la calzada | -8 | 2 | 4 | 20 | 5 | 25 | 2 | 6 | 59 | |
Almozan | -4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 20 | 3 | 9 | 47 | |
Ávila | -8 | 2 | 5 | 25 | 4 | 20 | 4 | 12 | 69 | |
Toledo | -20 | 5 | 5 | 25 | 3 | 15 | 3 | 9 | 37 | |
Consuegra | -8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 19 | |
Elche | -16 | 4 | 11 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 9 | |
Teruel | -8 | 2 | 3 | 15 | 5 | 25 | 4 | 12 | 60 | |
Santillana del mar | -8 | 2 | 4 | 20 | 4 | 20 | 5 | 15 | 67 | |
LLeida | -16 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 9 | 21 | |
Granada | -20 | 5 | 4 | 20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 15 | |
Albarracin | -12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
Hondaribia | -8 | 2 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 12 | 56 | |
Pontevedra | -12 | 3 | 5 | 25 | 4 | 20 | 4 | 12 | 65 | |
· Elche: monestir.
· Cantabria: museu.
· Santo Domingo de la Calzada: mercat medieval.
· Almozán: Isglèsia.
· Hondarribia: Murralla medieval. Castell medieval. ( ciutat medieval )
· Avila: Fira medieval. Festes majors.(dies 2-7 de setembre.)
· Ruta del miñio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario